Svartrå socken
Snabbfakta
| Landskap | Halland |
| Historiskt län | Hallands län |
| Nuvarande län | Hallands län |
| Härad | Faurås härad |
Om socknen
Svartrå socken i Halland ingick i Faurås härad, ingår sedan 1971 i Falkenbergs kommun och motsvarar från 2016 Svartrå distrikt. Socknens areal är 35,00 kvadratkilometer, varav 34,02 land. År 2022 fanns här 178 invånare. Del av orten Ullared samt kyrkbyn Kyrkobacka med sockenkyrkan Svartrå kyrka ligger i socknen.
Administrativ historik
Svartrå socken har medeltida ursprung.
Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Svartrå församling och för de borgerliga frågorna till Svartrå landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Vessigebro landskommun som 1971 uppgick i Falkenbergs kommun. Församlingen uppgick 2006 i Okome församling. Den 1 januari 2016 inrättades distriktet Svartrå, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.
Socknen har tillhört fögderier och domsagor enligt Faurås härad. De indelta båtsmännen tillhörde Norra Hallands första båtsmanskompani.
Geografi, natur och geologi
|pattern=Data:|replace=}}|beskrivning2=Sumpafallen
|från3=|pattern=Data:|replace=}}|beskrivning3=Björkekullen
|från4=|pattern=Data:|replace=}}
|typ5=punkt|id5=Q10426414|markör5=village|titel5=Barkhult|markörstorlek5=small
|typ6=punkt|id6=Q10433333|markör6=village|titel6=Borsthult|markörstorlek6=small
|typ7=punkt|id7=Q55587378|markör7=village|titel7=Floastad|markörstorlek7=small
|typ8=punkt|id8=Q10532375|markör8=village|titel8=Högshult|markörstorlek8=small
|typ9=punkt|id9=Q10546973|markör9=village|titel9=Kogstorp|markörstorlek9=small
|typ10=punkt|id10=Q10551481|markör10=village|titel10=Kyrkobacka|markörstorlek10=small
|typ11=punkt|id11=Q10670189|markör11=village|titel11=Skinnarlyngen|markörstorlek11=small
|typ12=punkt|id12=Q10671784|markör12=village|titel12=Släryd|markörstorlek12=small
|typ13=punkt|id13=Q10685768|markör13=village|titel13=Svenstorp|markörstorlek13=small
|typ14=punkt|id14=Q10684526|titel14=Svartrå by|markör14=village|markörstorlek14=small
|typ15=punkt|id15=Q10684528|markör15=religious-christian|titel15=Svartrå kyrka|markörstorlek15=small|markörfärg15=#F35E74
|typ16=punkt|id16=Q29364067|markör16=landmark-JP|titel16=Vårdhögen|beskrivning16=
Röse på en höjd, 19 meter i d…
Släktforskning i Svartrå socken
Halländska socknar som Svartrå socken erbjuder ovanligt tidig kyrkobokföring. Många församlingar har böcker från 1680-talet, några från tidigare.
Landsarkivet i Lund förvarar de halländska kyrkoarkiven tillsammans med de skånska.
Svartrå socken tillhörde Faurås härad och kyrkligt Göteborgs stift. Häradet är nyckeln till domböcker, bouppteckningar och andra juridiska källor; stiftets domkapitelsarkiv innehåller dessutom prästrelaterade handlingar.
Halland har haft en stark utvandring till Danmark, Tyskland och senare Amerika – utvandrarhandlingar kan därför vara särskilt värdefulla.
Källa och mer läsning: Svartrå socken på Wikipedia
